應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/instit-bond-price-yield-daily?segment=Benchmark請求參數(必要)
參數名稱 | 描述 |
---|---|
segment | 用於指示要檢索哪組數據。 格式: segment=data segment name (Benchmark/OutstandPrices/OutstandYields/MaturedPrices/MaturedYields) 例子: segment=Benchmark |
Benchmark
輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_day | 日期 | 每日數字 採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 | |
ind_pricing_2y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 2年 |
ind_pricing_3y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 3年 |
ind_pricing_5y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 5年 |
ind_pricing_10y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 10年 |
ind_pricing_15y | 數字 | 年率 | 基準收益率 指示價格 15年 |
closing_ref_rate_2y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 2年 |
closing_ref_rate_3y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 3年 |
closing_ref_rate_5y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 5年 |
closing_ref_rate_10y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 10年 |
closing_ref_rate_15y | 數字 | 年率 | 基準收益率 收市參考價 15年 |
OutstandPrices
輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_day | 日期 | 每日數字 採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 | |
ind_pricing_10gb2108 | 數字 | 指示價格 10GB2108 | |
ind_pricing_05gb2205 | 數字 | 指示價格 05GB2205 | |
ind_pricing_10gb2301 | 數字 | 指示價格 10GB2301 | |
ind_pricing_03gb2310 | 數字 | 指示價格 03GB2310 | |
ind_pricing_10gb2408 | 數字 | 指示價格 10GB2408 | |
ind_pricing_10gb2601 | 數字 | 指示價格 10GB2601 | |
ind_pricing_10gb2706 | 數字 | 指示價格 10GB2706 | |
ind_pricing_10gb2901 | 數字 | 指示價格 10GB2901 | |
ind_pricing_15gb3007 | 數字 | 指示價格 15GB3007 | |
ind_pricing_15gb3203 | 數字 | 指示價格 15GB3203 | |
ind_pricing_15gb3403 | 數字 | 指示價格 15GB3403 | |
ind_pricing_15gb3603 | 數字 | 指示價格 15GB3603 | |
closing_ref_rate_10gb2108 | 數字 | 收市參考價 10GB2108 | |
closing_ref_rate_05gb2205 | 數字 | 收市參考價 05GB2205 | |
closing_ref_rate_10gb2301 | 數字 | 收市參考價 10GB2301 | |
closing_ref_rate_03gb2310 | 數字 | 收市參考價 03GB2310 | |
closing_ref_rate_10gb2408 | 數字 | 收市參考價 10GB2408 | |
closing_ref_rate_10gb2601 | 數字 | 收市參考價 10GB2601 | |
closing_ref_rate_10gb2706 | 數字 | 收市參考價 10GB2706 | |
closing_ref_rate_10gb2901 | 數字 | 收市參考價 10GB2901 | |
closing_ref_rate_15gb3007 | 數字 | 收市參考價 15GB3007 | |
closing_ref_rate_15gb3203 | 數字 | 收市參考價 15GB3203 | |
closing_ref_rate_15gb3403 | 數字 | 收市參考價 15GB3403 | |
closing_ref_rate_15gb3603 | 數字 | 收市參考價 15GB3603 |
OutstandYields
輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_day | 日期 | 每日數字 採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 | |
ind_pricing_10gb2108 | 數字 | 年率 | 指示價格 10GB2108 |
ind_pricing_05gb2205 | 數字 | 年率 | 指示價格 05GB2205 |
ind_pricing_10gb2301 | 數字 | 年率 | 指示價格 10GB2301 |
ind_pricing_03gb2310 | 數字 | 年率 | 指示價格 03GB2310 |
ind_pricing_10gb2408 | 數字 | 年率 | 指示價格 10GB2408 |
ind_pricing_10gb2601 | 數字 | 年率 | 指示價格 10GB2601 |
ind_pricing_10gb2706 | 數字 | 年率 | 指示價格 10GB2706 |
ind_pricing_10gb2901 | 數字 | 年率 | 指示價格 10GB2901 |
ind_pricing_15gb3007 | 數字 | 年率 | 指示價格 15GB3007 |
ind_pricing_15gb3203 | 數字 | 年率 | 指示價格 15GB3203 |
ind_pricing_15gb3403 | 數字 | 年率 | 指示價格 15GB3403 |
ind_pricing_15gb3603 | 數字 | 年率 | 指示價格 15GB3603 |
closing_ref_rate_10gb2108 | 數字 | 年率 | 收市參考價 10GB2108 |
closing_ref_rate_05gb2205 | 數字 | 年率 | 收市參考價 05GB2205 |
closing_ref_rate_10gb2301 | 數字 | 年率 | 收市參考價 10GB2301 |
closing_ref_rate_03gb2310 | 數字 | 年率 | 收市參考價 03GB2310 |
closing_ref_rate_10gb2408 | 數字 | 年率 | 收市參考價 10GB2408 |
closing_ref_rate_10gb2601 | 數字 | 年率 | 收市參考價 10GB2601 |
closing_ref_rate_10gb2706 | 數字 | 年率 | 收市參考價 10GB2706 |
closing_ref_rate_10gb2901 | 數字 | 年率 | 收市參考價 10GB2901 |
closing_ref_rate_15gb3007 | 數字 | 年率 | 收市參考價 15GB3007 |
closing_ref_rate_15gb3203 | 數字 | 年率 | 收市參考價 15GB3203 |
closing_ref_rate_15gb3403 | 數字 | 年率 | 收市參考價 15GB3403 |
closing_ref_rate_15gb3603 | 數字 | 年率 | 收市參考價 15GB3603 |
MaturedPrices
輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_day | 日期 | 每日數字 採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 | |
ind_pricing_02gb1109 | 數字 | 指示價格 02GB1109 | |
ind_pricing_02gb1203 | 數字 | 指示價格 02GB1203 | |
ind_pricing_02gb1209 | 數字 | 指示價格 02GB1209 | |
ind_pricing_02gb1303 | 數字 | 指示價格 02GB1303 | |
ind_pricing_02gb1309 | 數字 | 指示價格 02GB1309 | |
ind_pricing_02gb1403 | 數字 | 指示價格 02GB1403 | |
ind_pricing_05gb1411 | 數字 | 指示價格 05GB1411 | |
ind_pricing_03gb1505 | 數字 | 指示價格 03GB1505 | |
ind_pricing_05gb1512 | 數字 | 指示價格 05GB1512 | |
ind_pricing_03gb1605 | 數字 | 指示價格 03GB1605 | |
ind_pricing_05gb1612 | 數字 | 指示價格 05GB1612 | |
ind_pricing_03gb1704 | 數字 | 指示價格 03GB1704 | |
ind_pricing_03gb1711 | 數字 | 指示價格 03GB1711 | |
ind_pricing_05gb1802 | 數字 | 指示價格 05GB1802 | |
ind_pricing_05gb1902 | 數字 | 指示價格 05GB1902 | |
ind_pricing_10gb2001 | 數字 | 指示價格 10GB2001 | |
ind_pricing_05gb2002 | 數字 | 指示價格 05GB2002 | |
ind_pricing_05gb2011 | 數字 | 指示價格 05GB2011 | |
closing_ref_rate_02gb1109 | 數字 | 收市參考價 02GB1109 | |
closing_ref_rate_02gb1203 | 數字 | 收市參考價 02GB1203 | |
closing_ref_rate_02gb1209 | 數字 | 收市參考價 02GB1209 | |
closing_ref_rate_02gb1303 | 數字 | 收市參考價 02GB1303 | |
closing_ref_rate_02gb1309 | 數字 | 收市參考價 02GB1309 | |
closing_ref_rate_02gb1403 | 數字 | 收市參考價 02GB1403 | |
closing_ref_rate_05gb1411 | 數字 | 收市參考價 05GB1411 | |
closing_ref_rate_03gb1505 | 數字 | 收市參考價 03GB1505 | |
closing_ref_rate_05gb1512 | 數字 | 收市參考價 05GB1512 | |
closing_ref_rate_03gb1605 | 數字 | 收市參考價 03GB1605 | |
closing_ref_rate_05gb1612 | 數字 | 收市參考價 05GB1612 | |
closing_ref_rate_03gb1704 | 數字 | 收市參考價 03GB1704 | |
closing_ref_rate_03gb1711 | 數字 | 收市參考價 03GB1711 | |
closing_ref_rate_05gb1802 | 數字 | 收市參考價 05GB1802 | |
closing_ref_rate_05gb1902 | 數字 | 收市參考價 05GB1902 | |
closing_ref_rate_10gb2001 | 數字 | 收市參考價 10GB2001 | |
closing_ref_rate_05gb2002 | 數字 | 收市參考價 05GB2002 | |
closing_ref_rate_05gb2011 | 數字 | 收市參考價 05GB2011 |
MaturedYields
輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_day | 日期 | 每日數字 採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 | |
ind_pricing_02gb1109 | 數字 | 年率 | 指示價格 02GB1109 |
ind_pricing_02gb1203 | 數字 | 年率 | 指示價格 02GB1203 |
ind_pricing_02gb1209 | 數字 | 年率 | 指示價格 02GB1209 |
ind_pricing_02gb1303 | 數字 | 年率 | 指示價格 02GB1303 |
ind_pricing_02gb1309 | 數字 | 年率 | 指示價格 02GB1309 |
ind_pricing_02gb1403 | 數字 | 年率 | 指示價格 02GB1403 |
ind_pricing_05gb1411 | 數字 | 年率 | 指示價格 05GB1411 |
ind_pricing_03gb1505 | 數字 | 年率 | 指示價格 03GB1505 |
ind_pricing_05gb1512 | 數字 | 年率 | 指示價格 05GB1512 |
ind_pricing_03gb1605 | 數字 | 年率 | 指示價格 03GB1605 |
ind_pricing_05gb1612 | 數字 | 年率 | 指示價格 05GB1612 |
ind_pricing_03gb1704 | 數字 | 年率 | 指示價格 03GB1704 |
ind_pricing_03gb1711 | 數字 | 年率 | 指示價格 03GB1711 |
ind_pricing_05gb1802 | 數字 | 年率 | 指示價格 05GB1802 |
ind_pricing_05gb1902 | 數字 | 年率 | 指示價格 05GB1902 |
ind_pricing_10gb2001 | 數字 | 年率 | 指示價格 10GB2001 |
ind_pricing_05gb2002 | 數字 | 年率 | 指示價格 05GB2002 |
ind_pricing_05gb2011 | 數字 | 年率 | 指示價格 05GB2011 |
closing_ref_rate_02gb1109 | 數字 | 年率 | 收市參考價 02GB1109 |
closing_ref_rate_02gb1203 | 數字 | 年率 | 收市參考價 02GB1203 |
closing_ref_rate_02gb1209 | 數字 | 年率 | 收市參考價 02GB1209 |
closing_ref_rate_02gb1303 | 數字 | 年率 | 收市參考價 02GB1303 |
closing_ref_rate_02gb1309 | 數字 | 年率 | 收市參考價 02GB1309 |
closing_ref_rate_02gb1403 | 數字 | 年率 | 收市參考價 02GB1403 |
closing_ref_rate_05gb1411 | 數字 | 年率 | 收市參考價 05GB1411 |
closing_ref_rate_03gb1505 | 數字 | 年率 | 收市參考價 03GB1505 |
closing_ref_rate_05gb1512 | 數字 | 年率 | 收市參考價 05GB1512 |
closing_ref_rate_03gb1605 | 數字 | 年率 | 收市參考價 03GB1605 |
closing_ref_rate_05gb1612 | 數字 | 年率 | 收市參考價 05GB1612 |
closing_ref_rate_03gb1704 | 數字 | 年率 | 收市參考價 03GB1704 |
closing_ref_rate_03gb1711 | 數字 | 年率 | 收市參考價 03GB1711 |
closing_ref_rate_05gb1802 | 數字 | 年率 | 收市參考價 05GB1802 |
closing_ref_rate_05gb1902 | 數字 | 年率 | 收市參考價 05GB1902 |
closing_ref_rate_10gb2001 | 數字 | 年率 | 收市參考價 10GB2001 |
closing_ref_rate_05gb2002 | 數字 | 年率 | 收市參考價 05GB2002 |
closing_ref_rate_05gb2011 | 數字 | 年率 | 收市參考價 05GB2011 |
備註:
1. 數據由湯森路透提供。 |
2. 計算方法及相關資料請參閱政府債券指示價格參考手冊(英文版本) (http://www.hkgb.gov.hk/en/others/documents/IndicativePricings_Manual.pdf)。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/instit-bond-price-yield-daily?segment=Benchmark&offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/gov-bond/instit-bond-price-yield-daily?segment=Benchmark&offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())