應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/financial/monetary-statistics名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
notes_coins_circulation | 數字 | 百萬港元 | 貨幣基礎 流通紙幣及硬幣 |
aggr_balance | 數字 | 百萬港元 | 貨幣基礎 總結餘1 |
ef_bills_notes | 數字 | 百萬港元 | 貨幣基礎 外匯基金票據及債券2 |
monetary_base_total | 數字 | 百萬港元 | 貨幣基礎 總計 |
m1_total | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量 M1總計 |
m1_hkd | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量 M1港元 |
m2_total | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量 M2總計 |
m2_hkd | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量 M2港元3 |
m3_total | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量 M3總計 |
m3_hkd | 數字 | 百萬港元 | 貨幣供應量 M3港元3 |
exrate_hkd_usd | 數字 | 年率 | 匯率 每美元兌港元 |
nominal_eff_exrate_index | 數字 | 年率 | 匯率 名義港匯指數4 (01.2010 = 100) |
hibor_fixing_overnight | 數字 | 年率 | 利率 香港銀行同業拆息定價 隔夜5 |
hibor_fixing_3m | 數字 | 年率 | 利率 香港銀行同業拆息定價 3個月5 |
deposit_rate_saving | 數字 | 年率 | 利率 存款利率6 儲蓄存款 |
deposit_rate_3m | 數字 | 年率 | 利率 存款利率 3個月定期存款6 |
yield_efpaper_3m | 數字 | 年率 | 利率 外匯基金票據收益率 3個月 |
yield_govbond_10y | 數字 | 年率 | 利率 政府債券收益率 10年 |
best_lending_rate | 數字 | 年率 | 利率 最優惠貸款利率7 |
discount_window_base_rate | 數字 | 年率 | 利率 貼現窗基本利率 |
備註:
1. 進行貼現窗活動前的數字。 |
2. 以市值計算。 |
3. 經調整以包括外幣掉期存款。 |
4. 貿易總值加權名義港匯指數。 |
5. 香港銀行同業拆息定價為香港銀行公會所公布的港元利息結算利率。 |
6. 根據主要持牌銀行的利率編製。 |
7. 最優惠貸款利率是指香港上海滙豐銀行所報的利率。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/financial/monetary-statistics?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/financial/monetary-statistics?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())