應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/financial/banking-statistics名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
no_of_ais | 數字 | 認可機構的數目 | |
total_assets | 數字 | 百萬港元, 另有說明者除外 | 所有認可機構的資產及負債 資產(負債)總額 |
total_ext_claims | 數字 | 百萬港元, 另有說明者除外 | 所有認可機構的資產及負債 對外債權總額9 |
total_ext_liab | 數字 | 百萬港元, 另有說明者除外 | 所有認可機構的資產及負債 對外負債總額9 |
cust_deposites_hkd | 數字 | 百萬港元, 另有說明者除外 | 所有認可機構的客戶存款 港元1 |
cust_deposits_fc | 數字 | 百萬港元, 另有說明者除外 | 所有認可機構的客戶存款 外幣2 |
cust_deposits_total | 數字 | 百萬港元, 另有說明者除外 | 所有認可機構的客戶存款 總計 |
loans_in_hk | 數字 | 百萬港元, 另有說明者除外 | 所有認可機構的貸款及墊款 在香港使用的貸款及墊款3 |
loans_outside_hk | 數字 | 百萬港元, 另有說明者除外 | 所有認可機構的貸款及墊款 在香港境外使用的貸款及墊款4 |
loans_total | 數字 | 百萬港元, 另有說明者除外 | 所有認可機構的貸款及墊款貸款及墊款 總額 |
loans_resid_mort_lending | 數字 | 百萬港元, 另有說明者除外 | 所有認可機構的貸款及墊款 其中:住宅按揭貸款5 |
classif_loans | 數字 | 百萬港元, 另有說明者除外 | 所有認可機構的資產質素 特定分類貸款(總額)6 |
deli_ratio_resid_mort_lend | 數字 | 百萬港元, 另有說明者除外 | 所有認可機構的資產質素 住宅按揭貸款拖欠比率7 |
chroff_ratio_of_crcard_rece | 數字 | 百萬港元, 另有說明者除外 | 所有認可機構的資產質素 信用卡應收帳款撇帳率8 |
備註:
1. 經調整以包括外幣掉期存款。 |
2. 經調整以扣除外幣掉期存款。 |
3. 包括貿易融資貸款。 |
4. 包括使用地區不明確的貸款。 |
5. 按每月公布的住宅按揭統計調查結果計算而得。 由於受訪機構數目有所增加,因此有關序列在2000年12月出現中斷情況。 |
6. 佔零售銀行貸款總額的比率。 |
7. 佔參與住宅按揭統計調查的認可機構的比率。 |
8. 佔參與信用卡貸款調查的認可機構應收帳款總額的比率。 數字是年度比率或按年計季度比率。 |
9. 自2015年6月起,對外負債及債權的數據按照國際清算銀行(BIS)於2013年3月出版的BIS國際銀行統計報告指引(BIS指引)進行搜集。 對外負債及債權的數據是以交易對手的通常居留地來作分析。部分數據經過重新分類,因此不能直接和2015年6月前的數據作比較。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/financial/banking-statistics?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/financial/banking-statistics?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())