應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/er-ir/renminbi-dr名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期內數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
deposit_rate_1w | 數字 | 年率 | 少於10萬元人民幣的存款利率 1星期 |
deposit_rate_1m | 數字 | 年率 | 少於10萬元人民幣的存款利率 1個月 |
deposit_rate_3m | 數字 | 年率 | 少於10萬元人民幣的存款利率 3個月 |
deposit_rate_6m | 數字 | 年率 | 少於10萬元人民幣的存款利率 6個月 |
deposit_rate_12m | 數字 | 年率 | 少於10萬元人民幣的存款利率 12個月 |
savings_deposit_rate | 數字 | 年率 | 少於10萬元人民幣的存款利率 儲蓄存款利率 |
備註:
1. 持牌銀行於二零零四年二月二十五日開始提供人民幣存款服務。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/er-ir/renminbi-dr?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/er-ir/renminbi-dr?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())