應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/efbn-turnover-sec-mkt-original-maturity名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期內數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
efb_91d | 數字 | 期內平均每日成交量,百萬港元 | 外匯基金票據 91日 |
efb_182d | 數字 | 期內平均每日成交量,百萬港元 | 外匯基金票據 182日 |
efb_364d | 數字 | 期內平均每日成交量,百萬港元 | 外匯基金票據 364日 |
efb | 數字 | 期內平均每日成交量,百萬港元 | 外匯基金票據 小計 |
efn | 數字 | 期內平均每日成交量,百萬港元 | 外匯基金債券 |
efbn_total | 數字 | 期內平均每日成交量,百萬港元 | 外匯基金票據及債券未償還總額 總計 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/efbn-turnover-sec-mkt-original-maturity?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/efbn-turnover-sec-mkt-original-maturity?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())