應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/cmu-service名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
ep_no_of_cmu_members | 數字 | 數目 | 期末數目 債務工具中央結算系統的會員數目 |
ep_no_of_dil | 數字 | 數目 | 期末數目 由該系統託管和結算的債務工具數目 |
ep_outstanding_amt_dil_with_hkd | 數字 | 百萬 | 期末數目 由該系統託管和結算的未償還債務工具總額 港元 |
ep_outstanding_amt_dil_with_rmb | 數字 | 百萬 | 期末數目 由該系統託管和結算的未償還債務工具總額 人民幣 |
ep_outstanding_amt_dil_with_usd | 數字 | 百萬 | 期末數目 由該系統託管和結算的未償還債務工具總額 美元 |
ep_outstanding_amt_dil_with_other_curr | 數字 | 百萬 | 期末數目 由該系統託管和結算的未償還債務工具總額 其他貨幣 港元等值 |
ep_outstanding_amt_dil_with_total | 數字 | 百萬 | 期末數目 由該系統託管和結算的未償還債務工具總額 總計 港元等值 |
dp_avg_dt_hkd | 數字 | 百萬 | 期內數目 平均每日成交量 港元 |
dp_avg_dt_rmb | 數字 | 百萬 | 期內數目 平均每日成交量 人民幣 |
dp_avg_dt_usd | 數字 | 百萬 | 期內數目 平均每日成交量 美元 |
dp_avg_dt_other_curr | 數字 | 百萬 | 期內數目 平均每日成交量 其他貨幣 |
dp_avg_dt_total | 數字 | 百萬 | 期內數目 平均每日成交量 總計 港元等值 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/cmu-service?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/cmu-service?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())