應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/cmu-outstanding-remain-tenor-rmb名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
fixed_rate_1y_or_below | 數字 | 百萬人民幣 | 定息債務工具 1年以下 |
fixed_rate_1yto3y | 數字 | 百萬人民幣 | 定息債務工具 1年至3年 |
fixed_rate_3yto5y | 數字 | 百萬人民幣 | 定息債務工具 3年至5年 |
fixed_rate_5yto7y | 數字 | 百萬人民幣 | 定息債務工具 5年至7年 |
fixed_rate_7y | 數字 | 百萬人民幣 | 定息債務工具 7年以上 |
fixed_rate_subtotal | 數字 | 百萬人民幣 | 定息債務工具 小計 |
floating_rate_1y_or_below | 數字 | 百萬人民幣 | 浮息債務工具 1年以下 |
floating_rate_1yto3y | 數字 | 百萬人民幣 | 浮息債務工具 1年至3年 |
floating_rate_3yto5y | 數字 | 百萬人民幣 | 浮息債務工具 3年至5年 |
floating_rate_5yto7y | 數字 | 百萬人民幣 | 浮息債務工具 5年至7年 |
floating_rate_7y | 數字 | 百萬人民幣 | 浮息債務工具 7年以上 |
floating_rate_subtotal | 數字 | 百萬人民幣 | 浮息債務工具 小計 |
total | 數字 | 百萬人民幣 | 總計 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/cmu-outstanding-remain-tenor-rmb?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/efbn/cmu-outstanding-remain-tenor-rmb?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())