應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ef-fc-resv-assets/ef-bal-sheet-half-yearly-efbs名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
unaudited_figures | 文字 | 數字未經審核 | |
assets_cash_money_at_call | 數字 | 百萬港元 | 資產 現金及通知存款 |
assets_pla_bank_oth_fi_instit | 數字 | 百萬港元 | 資產 在銀行及其他金融機構的存款 |
assets_investments | 數字 | 百萬港元 | 資產 投資 |
assets_fixed_assets | 數字 | 百萬港元 | 資產 固定資產 |
assets_other_assets | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他資產 |
assets_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 總計 |
liab_cert_of_indebt | 數字 | 百萬港元 | 負債 負債證明書2 |
liab_gov_iss_curr_notes | 數字 | 百萬港元 | 負債 政府發行的流通紙幣及硬幣2 |
liab_banking_system_bal | 數字 | 百萬港元 | 負債 銀行體系結餘 |
liab_ef_bills_notes_iss | 數字 | 百萬港元 | 負債 已發行外匯基金票據及債券3 |
liab_other_instit | 數字 | 百萬港元 | 負債 其他機構存款4 |
liab_pla_bank_oth_fi_instit | 數字 | 百萬港元 | 負債 銀行及其他金融機構存款4 |
liab_govfunds_statubodies | 數字 | 百萬港元 | 負債 香港特別行政區政府基金及法定組織存款4 |
liab_fiscal_resv | 數字 | 百萬港元 | 負債 財政儲備帳5 |
liab_subsidiaries | 數字 | 百萬港元 | 負債 附屬公司存款 |
liab_other | 數字 | 百萬港元 | 負債 其他負債 |
liab_total | 數字 | 百萬港元 | 負債 總計 |
fund_equity | 數字 | 百萬港元 | 基金權益 |
備註:
1. 資產負債表只包含外匯基金帳目,並不包括其附屬公司帳目。 |
2. 由2005年1月起,「負債證明書」及「政府發行的流通紙幣及硬幣」均以成本值列示,即按結算日的匯率就贖回所需的美元款額折算為等值港元。因此,資產負債表所列載的「負債證明書」及「政府發行的流通紙幣及硬幣」的數額,與貨幣發行局帳目(表8.3) 所載的按港元面值列示的數額不同。 |
3. 由2005年1月起,按照香港公認會計原則所編製的資產負債表,外匯基金持有作為資產的外匯基金票據及債券是用作抵銷相應負債。因此,資產負債表所列載的「已發行外匯基金票據及債券」數額,比貨幣發行局帳目(表8.3) 所載有關數額為少。 |
4. 由2000年10月起,「其他機構存款」分拆為「銀行及其他金融機構存款」及「香港特別行政區政府基金及法定組織存款」。 |
5. 由2009年12月起,「其他香港特別行政區政府基金存款」轉為「財政儲備帳」。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ef-fc-resv-assets/ef-bal-sheet-half-yearly-efbs?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ef-fc-resv-assets/ef-bal-sheet-half-yearly-efbs?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())