應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/ef-fc-resv-assets/data-intreserve-fcliquidity名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
ora | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產1 |
ora_fcrsv | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 外匯儲備(可自由兌換的外幣) |
ora_fcrsv_sec | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 外匯儲備(可自由兌換的外幣) 證券2 |
ora_fcrsv_sec_hqinhk | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 外匯儲備(可自由兌換的外幣) 證券 其中:總部設於香港但辦事處位於海外的發行人 |
ora_fcrsv_tcd | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 外匯儲備(可自由兌換的外幣) 存放於以下機構的貨幣及存款總額 |
ora_fcrsv_ tcd_cbank | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 外匯儲備(可自由兌換的外幣) 存放於以下機構的貨幣及存款總額: 其他國家中央銀行、國際結算銀行及國際貨幣基金組織3 |
ora_fcrsv_tcd_hqinhk | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 外匯儲備(可自由兌換的外幣) 存放於以下機構的貨幣及存款總額: 總部設於香港的銀行4 |
ora_fcrsv_tcd_hqinhk_locabd | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 外匯儲備(可自由兌換的外幣) 存放於以下機構的貨幣及存款總額: 總部設於香港的銀行 其中:辦事處位於海外的銀行 |
ora_fcrsv_tcd_hqouthk | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 外匯儲備(可自由兌換的外幣) 存放於以下機構的貨幣及存款總額: 總部設於香港以外的銀行4 |
ora_fcrsv_tcd_hqouthk_lochk | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 外匯儲備(可自由兌換的外幣) 存放於以下機構的貨幣及存款總額: 總部設於香港以外的銀行 其中:辦事處位於香港的銀行 |
ora_imfrsvpos | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 在國際貨幣基金組織的儲備資產5 |
ora_sdr | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 特別提款權 |
ora_gold | 數字 | 安士 | 官方儲備資產 黃金(包括黃金存款及(如適用)黃金掉期) |
ora_gold_oz | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 黃金(包括黃金存款及(如適用)黃金掉期) 純金數量 |
ora_othra | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 其他儲備資產 |
ora_othra_finderiv | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 其他儲備資產-金融衍生工具6 |
ora_othra_loannonbkresd | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 其他儲備資產-提供予非銀行非常駐機構的貸款 |
ora_othra_other | 數字 | 百萬美元 | 官方儲備資產 其他儲備資產-其他7 |
ofca | 數字 | 百萬美元 | 其他外幣資產8 |
ofca_secnotinora | 數字 | 百萬美元 | 其他外幣-不包括在官方儲備內的證券 |
ofca_depnotinora | 數字 | 百萬美元 | 其他外幣-不包括在官方儲備內的存款 |
ofca_loannotinora | 數字 | 百萬美元 | 其他外幣-不包括在官方儲備內的貸款 |
ofca_finderivnotinora | 數字 | 百萬美元 | 其他外幣-不包括在官方儲備內的金融衍生工具 |
ofca_goldnotinora | 數字 | 百萬美元 | 其他外幣-不包括在官方儲備內的黃金 |
ofca_other | 數字 | 百萬美元 | 其他外幣-其他 |
psnd_fclsd | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 |
psnd_fclsd_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_fclsd_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_fclsd_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_fclsd_ofprin | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流出資金(-):本金 |
psnd_fclsd_ofprin_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流出資金(-):本金 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_fclsd_ofprin_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流出資金(-):本金 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_fclsd_ofprin_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流出資金(-):本金 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_fclsd_ofint | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流出資金(-):利息 |
psnd_fclsd_ofint_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流出資金(-):利息 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_fclsd_ofint_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流出資金(-):利息 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_fclsd_ofint_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流出資金(-):利息 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_fclsd_ifprin | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流入資金(+):本金 |
psnd_fclsd_ifprin_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流入資金(+):本金 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_fclsd_ifprin_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流入資金(+):本金 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_fclsd_ifprin_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流入資金(+):本金 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_fclsd_ifint | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流入資金(+):利息 |
psnd_fclsd_ifint_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流入資金(+):利息 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_fclsd_ifint_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流入資金(+):利息 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_fclsd_ifint_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣貸款、證券及存款 流入資金(+):利息 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_aslp | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣與本地貨幣的遠期合約及期貨合約的長短倉總額 (包括貨幣掉期合約的遠期交易部分) |
psnd_aslp_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣與本地貨幣的遠期合約及期貨合約的長短倉總額 (包括貨幣掉期合約的遠期交易部分) 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_aslp_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣與本地貨幣的遠期合約及期貨合約的長短倉總額 (包括貨幣掉期合約的遠期交易部分) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_aslp_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣與本地貨幣的遠期合約及期貨合約的長短倉總額 (包括貨幣掉期合約的遠期交易部分) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_aslp_shpos | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣與本地貨幣的遠期合約及期貨合約的長短倉總額 (包括貨幣掉期合約的遠期交易部分) 短倉 (-) |
psnd_aslp_shpos_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣與本地貨幣的遠期合約及期貨合約的長短倉總額 (包括貨幣掉期合約的遠期交易部分) 短倉 (-) 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_aslp_shpos_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣與本地貨幣的遠期合約及期貨合約的長短倉總額 (包括貨幣掉期合約的遠期交易部分) 短倉 (-) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_aslp_shpos_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣與本地貨幣的遠期合約及期貨合約的長短倉總額 (包括貨幣掉期合約的遠期交易部分) 短倉 (-) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_aslp_lgpos | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣與本地貨幣的遠期合約及期貨合約的長短倉總額 (包括貨幣掉期合約的遠期交易部分) 長倉 (-) |
psnd_aslp_lgpos_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣與本地貨幣的遠期合約及期貨合約的長短倉總額 (包括貨幣掉期合約的遠期交易部分) 長倉 (-) 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_aslp_lgpos_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣與本地貨幣的遠期合約及期貨合約的長短倉總額 (包括貨幣掉期合約的遠期交易部分) 長倉 (-) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_aslp_lgpos_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 外幣與本地貨幣的遠期合約及期貨合約的長短倉總額 (包括貨幣掉期合約的遠期交易部分) 長倉 (-) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_oth | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 |
psnd_oth_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_oth_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_oth_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_oth_ofrepos | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 因回購協議流出的資金 (-) |
psnd_oth_ofrepos_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 因回購協議流出的資金 (-) 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_oth_ofrepos_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 因回購協議流出的資金 (-) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_oth_ofrepos_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 因回購協議流出的資金 (-) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_oth_ifrrepos | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 因反向回購協議流入的資金 (+) |
psnd_oth_ifrrepos_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 因反向回購協議流入的資金 (+) 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_oth_ifrrepos_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 因反向回購協議流入的資金 (+) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_oth_ifrrepos_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 因反向回購協議流入的資金 (+) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_oth_tracrneg | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 貿易信貸 (-) |
psnd_oth_tracrneg_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 貿易信貸 (-) 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_oth_tracrneg_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 貿易信貸 (-) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_oth_tracrneg_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 貿易信貸 (-) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_oth_tracrpos | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 貿易信貸 (+) |
psnd_oth_tracrpos_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 貿易信貸 (+) 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_oth_tracrpos_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 貿易信貸 (+) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_oth_tracrpos_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 貿易信貸 (+) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_oth_acctpay | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 其他應付帳款 (-) |
psnd_oth_acctpay_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 其他應付帳款 (-) 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_oth_acctpay_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 其他應付帳款 (-) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_oth_acctpay_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 其他應付帳款 (-) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
psnd_oth_acctrecv | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 其他應付帳款 (+) |
psnd_oth_acctrecv_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 其他應付帳款 (+) 剩餘期限在1個月或以下 |
psnd_oth_acctrecv_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 其他應付帳款 (+) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
psnd_oth_acctrecv_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 預先設定的外幣資產短期流出淨額(面值) 其他 其他應付帳款 (+) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_clfc | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 或有外幣負債 |
csnd_clfc_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 或有外幣負債 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_clfc_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 或有外幣負債 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_clfc_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 或有外幣負債 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_clfc_cgdf1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 或有外幣負債 1年內到期的有抵押債務擔保 |
csnd_clfc_cgdf1y_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 或有外幣負債 1年內到期的有抵押債務擔保 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_clfc_cgdf1y_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 或有外幣負債 1年內到期的有抵押債務擔保 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_clfc_cgdf1y_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 或有外幣負債 1年內到期的有抵押債務擔保 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_clfc_othcl | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 或有外幣負債 其他或有負債9 |
csnd_clfc_othcl_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 或有外幣負債 其他或有負債 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_clfc_othcl_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 或有外幣負債 其他或有負債 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_clfc_othcl_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 或有外幣負債 其他或有負債 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_fcsecwembopt | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 發行時附有提早贖回權的外幣證券 |
csnd_uduccrlby | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 |
csnd_uduccrlby_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_uduccrlby_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_uduccrlby_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_oth | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局、國際結算銀行、國際貨幣基金組織及其他國際機構 |
csnd_uduccrlby_oth_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局、國際結算銀行、國際貨幣基金組織及其他國際機構 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_uduccrlby_oth_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局、國際結算銀行、國際貨幣基金組織及其他國際機構 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_uduccrlby_oth_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局、國際結算銀行、國際貨幣基金組織及其他國際機構 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_oth_auth | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局 (+) |
csnd_uduccrlby_oth_auth_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局 (+) 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_uduccrlby_oth_auth_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局 (+) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_uduccrlby_oth_auth_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局 (+) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_oth_bis | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 國際結算銀行 (+) |
csnd_uduccrlby_oth_bis_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 國際結算銀行 (+) 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_uduccrlby_oth_bis_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 國際結算銀行 (+) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_uduccrlby_oth_bis_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 國際結算銀行 (+) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_oth_imf | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 國際貨幣基金組織 (+) |
csnd_uduccrlby_oth_imf_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 國際貨幣基金組織 (+) 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_uduccrlby_oth_imf_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 國際貨幣基金組織 (+) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_uduccrlby_oth_imf_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 國際貨幣基金組織 (+) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_oth_iorg | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 其他國際機構 (+) |
csnd_uduccrlby_oth_iorg_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 其他國際機構 (+) 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_uduccrlby_oth_iorg_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 其他國際機構 (+) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_uduccrlby_oth_iorg_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 其他國際機構 (+) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_bkinhk | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 總部設於香港的銀行及其他金融機構 (+) |
csnd_uduccrlby_bkinhk_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 總部設於香港的銀行及其他金融機構 (+) 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_uduccrlby_bkinhk_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 總部設於香港的銀行及其他金融機構 (+) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_uduccrlby_bkinhk_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 總部設於香港的銀行及其他金融機構 (+) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_uduccrlby_bkouthk | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 總部設於香港以外的銀行及其他金融機構 (+) |
csnd_uduccrlby_bkouthk_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 總部設於香港以外的銀行及其他金融機構 (+) 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_uduccrlby_bkouthk_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 總部設於香港以外的銀行及其他金融機構 (+) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_uduccrlby_bkouthk_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 由以下機構無條件提供但未提取的信貸額度 總部設於香港以外的銀行及其他金融機構 (+) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_uduccrlto | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 |
csnd_uduccrlto_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_uduccrlto_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_uduccrlto_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_uduccrlto_oth | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局、國際結算銀行、國際貨幣基金組織及其他國際機構 |
csnd_uduccrlto_oth_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局、國際結算銀行、國際貨幣基金組織及其他國際機構 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_uduccrlto_oth_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局、國際結算銀行、國際貨幣基金組織及其他國際機構 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_uduccrlto_oth_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局、國際結算銀行、國際貨幣基金組織及其他國際機構 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_uduccrlto_oth_auth | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局 (+) |
csnd_uduccrlto_oth_auth_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局 (+) 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_uduccrlto_oth_auth_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局 (+) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_uduccrlto_oth_auth_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 其他國家貨幣管理當局 (+) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_uduccrlto_oth_bis | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 國際結算銀行 (+) |
csnd_uduccrlto_oth_bis_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 國際結算銀行 (+) 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_uduccrlto_oth_bis_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 國際結算銀行 (+) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_uduccrlto_oth_bis_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 國際結算銀行 (+) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_uduccrlto_oth_imf | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 國際貨幣基金組織 (+) |
csnd_uduccrlto_oth_imf_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 國際貨幣基金組織 (+) 剩餘期限在1個月或以下 |
csnd_uduccrlto_oth_imf_1mto3m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 國際貨幣基金組織 (+) 剩餘期限在1個月以上至3個月 |
csnd_uduccrlto_oth_imf_3mto1y | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 國際貨幣基金組織 (+) 剩餘期限在3個月以上至1年 |
csnd_uduccrlto_oth_iorg | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 其他國際機構 (+) |
csnd_uduccrlto_oth_iorg_upto1m | 數字 | 百萬美元 | 外幣資產或有短期流出淨額(面值) 無條件提供予下述機構但未提取的信貸額度 其他國際機構 (+) 剩餘期限在1個月或以下 |
