應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/residential-mortgage-survey請求參數(必要)
參數名稱 | 描述 |
---|---|
segment | 用於指示要檢索哪組數據。 格式: segment=data segment name (new/old) 例子: segment=new |
輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm 例如2019-09 |
|
outstanding_loans_amt | 數字 | 百萬港元 | 期末數字 未償還按揭貸款 貸款額 |
outstanding_loans_amt_mom | 數字 | 百分比 | 期末數字 未償還按揭貸款 貸款額 (按月變動) |
outstanding_loans_amt_yoy | 數字 | 百分比 | 期末數字 未償還按揭貸款 貸款額 (按年變動) |
outstanding_loans_cofin_gf_amt | 數字 | 百萬港元 | 期末數字 未償還按揭貸款 涉及第二按揭計劃的貸款6 政府資助計劃: 貸款額 |
outstanding_loans_cofin_gf | 數字 | 數目 | 期末數字 未償還按揭貸款 涉及第二按揭計劃的貸款6 政府資助計劃: 宗數 |
outstanding_loans_cofin_ps_amt | 數字 | 百萬港元 | 期末數字 未償還按揭貸款 涉及第二按揭計劃的貸款6 私營機構提供的計劃: 貸款額 |
outstanding_loans_cofin_ps | 數字 | 數目 | 期末數字 未償還按揭貸款 涉及第二按揭計劃的貸款6 私營機構提供的計劃: 宗數 |
delinquency_ratio | 數字 | 百分比 | 期末數字 未償還按揭貸款 拖欠比率4 超過3個月 |
delinquency_ratio_6mth | 數字 | 百分比 | 期末數字 未償還按揭貸款 拖欠比率4 超過6個月 |
resch_loan_ratio | 數字 | 百分比 | 期末數字 未償還按揭貸款 經重組貸款比率5 |
new_loans_app_received | 數字 | 數目 | 期內數字 貸款申請 宗數 |
new_loans_app_received_mom | 數字 | 百分比 | 期內數字 貸款申請 宗數 (按月變動) |
new_loans_drawn_amt | 數字 | 百萬港元 | 期內數字 新取用按揭貸款 貸款額 |
new_loans_drawn_amt_mom | 數字 | 百分比 | 期內數字 當月新取用按揭貸款 貸款額 (按月變動) |
new_loans_drawn | 數字 | 數目 | 期內數字 新取用按揭貸款 宗數 |
new_loans_drawn_mom | 數字 | 百分比 | 期內數字 新取用按揭貸款 宗數 (按月變動) |
new_loans_approved_amt | 數字 | 百萬港元 | 期內數字 新批出按揭貸款3 貸款額 |
new_loans_approved_amt_mom | 數字 | 百分比 | 期內數字 新批出按揭貸款3 貸款額 (按月變動) |
new_loans_approved | 數字 | 數目 | 期內數字 新批出按揭貸款3 宗數 |
new_loans_approved_mom | 數字 | 百分比 | 期內數字 新批出按揭貸款3 宗數 (按月變動) |
new_loans_approved_avg_size | 數字 | 百萬港元 | 期內數字 新批出按揭貸款3 平均貸款額 |
new_loans_approved_lv_ratio | 數字 | 百分比 | 期內數字 新批出按揭貸款3 按揭比率7 |
new_loans_approved_contra_life | 數字 | 月 | 期內數字 新批出按揭貸款3 貸款合約期7 |
new_loans_approved_cofin_amt | 數字 | 百萬港元 | 期內數字 新批出按揭貸款3 涉及第二按揭計劃的貸款 貸款額 |
new_loans_approved_cofin | 數字 | 數目 | 期內數字 新批出按揭貸款3 涉及第二按揭計劃的貸款 宗數 |
new_loans_approved_pt_amt_pri | 數字 | 百萬港元 | 期內數字 新批出按揭貸款3 物業交易類別 貸款額 一手市場 |
new_loans_approved_pt_amt_sec | 數字 | 百萬港元 | 期內數字 新批出按揭貸款3 物業交易類別 貸款額 二手市場 |
new_loans_approved_pt_amt_refin | 數字 | 百萬港元 | 期內數字 新批出按揭貸款3 物業交易類別 貸款額 轉按 |
new_loans_approved_pt_primkt | 數字 | 數目 | 期內數字 新批出按揭貸款3 物業交易類別 宗數 一手市場 |
new_loans_approved_pt_secmkt | 數字 | 數目 | 期內數字 新批出按揭貸款3 物業交易類別 宗數 二手市場 |
new_loans_approved_pt_refin | 數字 | 數目 | 期內數字 新批出按揭貸款3 物業交易類別 宗數 轉按 |
new_loans_approved_undrawn_amt | 數字 | 百萬港元 | 期內數字 新批出按揭貸款3 已批出但未被取用的新貸款 貸款額 |
new_loans_approved_undrawn | 數字 | 數目 | 期內數字 新批出按揭貸款3 已批出但未被取用的新貸款 宗數 |
ir_new_loans_approved_hibor | 數字 | 百分比 | 期內數字 新批按揭貸款的利率 以香港銀行同業拆息作為定價參考 |
ir_new_loans_approved_blr | 數字 | 百分比 | 期內數字 新批按揭貸款的利率 以最優惠貸款利率作為定價參考 |
ir_new_loans_approved_fixed | 數字 | 百分比 | 期內數字 新批按揭貸款的利率 固定利率 |
ir_new_loans_approved_other | 數字 | 百分比 | 期內數字 新批按揭貸款的利率 其他 |
loan_wo_amt | 數字 | 百萬港元 | 期內數字 按揭貸款撇帳8 撇帳額 |
loan_wo_12mth_amt | 數字 | 百萬港元 | 過去12個月 按揭貸款撇帳8 過去12個月的撇帳 撇帳額 |
loan_wo_12mth_pa_outstand_loans | 文字 | 百分比 | 過去12個月 按揭貸款撇帳8 過去12個月的撇帳 佔平均未償還貸款的百分比9 |
備註:
1. 是項調查所涵蓋的認可機構住宅按揭貸款(residential mortgage loans)約佔銀行體系整體住宅按揭貸款的99%。 |
2. 在本統計調查中,住宅按揭貸款指借予個人以供購買住宅物業的貸款(包括加按及轉按),這些物業包括未完成單位,但不包括「居者有其屋計劃」、「私人機構參建計劃」及「租者置其屋計劃」的單位。 |
3. 新批出貸款(new loans approved)指該月份內批出的按揭貸款。這些貸款可以在同一個月內取用,亦可在較後的月份才取用。已批出但未被取用的貸款列入「該月份已批出但未被取用的新貸款」(new loans approved during the month but not yet drawn)項目內。這項數字將會影響以後的月份的新借出貸款總額。 |
4. 拖欠比率(delinquency ratio)指逾期按揭貸款總額佔未償還按揭貸款總額的比率。 |
5. 經重組貸款比率(rescheduled loan ratio)指經重組貸款總額佔未償還貸款總額的比率。 |
6. 第二按揭計劃(co-financing schemes)指除了認可機構批出的按揭貸款外,由地產發展商或其他借貸機構提供第二按揭的貸款。本統計調查只包括由申報機構批出的貸款。 |
7. 該月份新批出貸款的平均按揭比率(average loan-to-value ratio)及貸款平均合約期(average contractual life)均為加權平均數字,計算時以個別申報機構在該月份新批出的貸款額作為加權因素。 |
8. 過去12個月撇帳的貸款(loans written off)佔平均未償還貸款的百分比的計算方法如下:在過去12個月期間內撇帳的貸款總額佔該段12個月的期間內平均未償還貸款總額 [即(期初未償還貸款結餘+期末未償還貸款結餘)÷ 2] 的百分比。 |
9. 若百分比低於0.05%,數值將會以「*」顯示。 |
備註(舊):
10. 在本統計調查中,住宅按揭貸款指借予個人以作購買住宅物業的貸款 (包括加按及轉按),這些物業包括未完成單位,但不包括「居者有其屋計劃」、「私人機構參建居屋計劃」及「租者置其屋計劃」的單位。本統計調查並不包括借予公司客戶的按揭貸款。參與統計調查的認可機構的住宅按揭貸款業務佔有關業務總額百分之九十五以上。 |
11. 由於受訪機構數目有所增加,令有關序列在2000年12月出現中斷情況。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/residential-mortgage-survey?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/residential-mortgage-survey?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())