應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/residential-mortgage-loans-neg-equity名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_quarter | 日期 | 採用ISO格式yyyy-qq的年份和季度,例如1997-Q1 | |
outstanding_loans | 數字 | 數目 | 負資產住宅按揭貸款宗數 |
outstanding_loans_ratio | 文字 | 百分比 | 負資產住宅按揭貸款宗數 佔整體住宅按揭貸款宗數的百分比1 |
outstanding_loans_amt | 數字 | 百萬港元 | 未償還貸款金額 |
outstanding_loans_amt_ratio | 文字 | 百分比 | 未償還貸款金額 佔未償還貸款總額的百分比1 |
unsecured_portion_amt | 數字 | 百萬港元 | 貸款中無抵押部分的金額 |
lv_ratio | 數字 | 百分比 | 按揭比率 |
備註:
1. 期內平均數 (計算方法為 [期初數額 + 期末數額]/2)。 |
2. 由於受訪機構數目有所增加,因此有關序列在2001年第4季出現中斷情況。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/residential-mortgage-loans-neg-equity?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/residential-mortgage-loans-neg-equity?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())