應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/number-of-ais-lros名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
lb_incorp_hk | 數字 | 持牌銀行 在香港註冊 | |
lb_incorp_outside_hk | 數字 | 持牌銀行 在香港境外註冊 | |
rlb_incorp_hk | 數字 | 有限制牌照銀行 在香港註冊 | |
rlb_incorp_outside_hk | 數字 | 有限制牌照銀行 在香港境外註冊 | |
dtc_incorp_hk | 數字 | 接受存款公司 在香港註冊 | |
dtc_incorp_outside_hk | 數字 | 接受存款公司 在香港境外註冊 | |
all_ais | 數字 | 所有認可機構 | |
lros | 數字 | 本港代表辦事處 |
備註:
1. 本表所載列認可機構的數目不一定與表 3.9.1 – 3.9.4 所列的申報認可機構數目相同,因為前者包括已獲發牌或已註冊但仍未運作的機構。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/number-of-ais-lros?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/number-of-ais-lros?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())