應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/loans-by-sector-dtc請求參數(必要)
參數名稱 | 描述 |
---|---|
segment | 用於指示要檢索哪組數據。 格式: segment=data segment name (new/old) 例子: segment=new |
輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
mfg | 數字 | 百萬港元 | 製造業 |
mfg_textiles | 數字 | 百萬港元 | 製造業 紡織 |
mfg_footwear | 數字 | 百萬港元 | 製造業 鞋類及衣飾 |
mfg_metalengr | 數字 | 百萬港元 | 製造業 金屬製品及工程 |
mfg_rubbplastchem | 數字 | 百萬港元 | 製造業 橡膠、塑膠及化工 |
mfg_shipbuildrepair | 數字 | 百萬港元 | 製造業 造船及修理3 |
mfg_ee | 數字 | 百萬港元 | 製造業 電器及電子4 |
mfg_ee_teleequip | 數字 | 百萬港元 | 製造業 電器及電子4 電子通訊設備 |
mfg_ee_other | 數字 | 百萬港元 | 製造業 電器及電子4 其他 |
mfg_food | 數字 | 百萬港元 | 製造業 食品 |
mfg_bevtob | 數字 | 百萬港元 | 製造業 飲料及煙草 |
mfg_printpub | 數字 | 百萬港元 | 製造業 印刷及出版 |
mfg_misc | 數字 | 百萬港元 | 製造業 雜類 |
af | 數字 | 百萬港元 | 農業及漁業5,6 |
af_fisheries | 數字 | 百萬港元 | 農業及漁業5,6 漁業 |
af_livestock | 數字 | 百萬港元 | 農業及漁業5,6 禽畜及禽畜產品 |
af_veghort | 數字 | 百萬港元 | 農業及漁業5,6 蔬菜及園藝 |
tran | 數字 | 百萬港元 | 運輸及運輸設備 |
tran_shipping | 數字 | 百萬港元 | 運輸及運輸設備 航運 |
tran_airtran | 數字 | 百萬港元 | 運輸及運輸設備 空運 |
tran_taxisplb | 數字 | 百萬港元 | 運輸及運輸設備 的士及公共輕型巴士 |
tran_taxisplb_taxis | 數字 | 百萬港元 | 運輸及運輸設備 的士及公共輕型巴士 的士 |
tran_taxisplb_plb | 數字 | 百萬港元 | 運輸及運輸設備 的士及公共輕型巴士 公共輕型巴士 |
tran_other | 數字 | 百萬港元 | 運輸及運輸設備 其他 |
egt | 數字 | 百萬港元 | 電力、氣體燃料及電訊7 |
eg | 數字 | 百萬港元 | 電力及氣體燃料 |
rec | 數字 | 百萬港元 | 康樂活動 |
it | 數字 | 百萬港元 | 資訊科技 |
it_telecom | 數字 | 百萬港元 | 資訊科技 電子通訊 |
it_other | 數字 | 百萬港元 | 資訊科技 其他 |
bcpi | 數字 | 百萬港元 | 建造業、物業發展及投資 |
bcpi_propdev | 數字 | 百萬港元 | 建造業、物業發展及投資 物業發展及投資 |
bcpi_propdev_ind | 數字 | 百萬港元 | 建造業、物業發展及投資 物業發展及投資 工業 |
bcpi_propdev_res | 數字 | 百萬港元 | 建造業、物業發展及投資 物業發展及投資 住宅 |
bcpi_propdev_comm | 數字 | 百萬港元 | 建造業、物業發展及投資 物業發展及投資 商業 |
bcpi_propdev_other | 數字 | 百萬港元 | 建造業、物業發展及投資 物業發展及投資 其他物業 |
bcpi_other | 數字 | 百萬港元 | 建造業、物業發展及投資 其他 |
wsale | 數字 | 百萬港元 | 批發及零售業 |
mine | 數字 | 百萬港元 | 採礦及採石業6 |
misc | 數字 | 百萬港元 | 其他經濟行業 |
misc_hotelcater | 數字 | 百萬港元 | 其他經濟行業 酒店、旅舍及飲食業 |
misc_fin | 數字 | 百萬港元 | 其他經濟行業 與財務及金融有關公司 |
misc_fin_inv | 數字 | 百萬港元 | 其他經濟行業 與財務及金融有關公司 投資公司 |
misc_fin_ins | 數字 | 百萬港元 | 其他經濟行業 與財務及金融有關公司 保險公司 |
misc_fin_futbrok | 數字 | 百萬港元 | 其他經濟行業 與財務及金融有關公司 期貨買賣商 |
misc_fin_finother | 數字 | 百萬港元 | 其他經濟行業 與財務及金融有關公司 金融公司及其他 |
misc_stockbrok | 數字 | 百萬港元 | 其他經濟行業 證券經紀 |
misc_prof | 數字 | 百萬港元 | 其他經濟行業 專業人士及個人 |
misc_prof_purschflat | 數字 | 百萬港元 | 其他經濟行業 專業人士及個人 購買「居者有其屋計劃」、「私人機構參建居屋計劃」及「租者置其屋計劃」單位 |
misc_prof_purother | 數字 | 百萬港元 | 其他經濟行業 專業人士及個人 購買其他住宅樓宇 |
misc_prof_other | 數字 | 百萬港元 | 其他經濟行業 專業人士及個人 其他用途8 |
misc_allother | 數字 | 百萬港元 | 其他經濟行業 其他 |
loan_inhk | 數字 | 百萬港元 | 在香港使用的貸款及墊款 |
備註:
1. 貸款是按用途分類,但不包括貿易融資貸款。 |
2. 部分貸款及墊款數字經過重新分類,因此數字不能直接和前數季的數字比較。 |
3. 由1997年6月起,數字已包括在「製造業」項下的「雜類」內。 |
4. 數字由2004年3月起重新分類,因此數字不能直接和前數季的數字比較。 |
5. 由1997年6月起,分類數字不詳。 |
6. 由2004年3月起,數字包括在「其他經濟行業」項下的「其他」內。 |
7. 由2004年3月起,數字經過重新分類,包括在「電力及氣體燃料」、「資訊科技」項下的「電子通訊」及「製造業」項下的「電子通訊設備」內。 |
8. 數字包括 「信用卡墊款」,「其他商業用途」及「其他私人用途」。 為使個別機構所提供的資料得以保密,有關的分類數字不予公布。 |
9. 2018年12月的在香港/在香港境外使用的貸款的數字已作出重列,以反映認可機構將營運資金貸款重新分類。由於並無2018年12月以前的重新分類貸款數據,因此,在香港使用的貸款(包括其組成項目)的按季增長率(2018年12月或之前)及按年增長率可根據沒有該重新分類的貸款數據所計算(載於試算表「T3.5.4(old)」)。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/loans-by-sector-dtc?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/loans-by-sector-dtc?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())