應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/ch-statistics-fps-reg名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
mobile_personal | 數字 | 數目 | 手機號碼 個人 |
mobile_corporate | 數字 | 數目 | 手機號碼 企業 |
mobile_subtotal | 數字 | 數目 | 手機號碼 小計 |
mobile_uni_id | 數字 | 數目 | 手機號碼 只計同一識別碼2 |
email_personal | 數字 | 數目 | 電郵地址 個人 |
email_corporate | 數字 | 數目 | 電郵地址 企業 |
email_subtotal | 數字 | 數目 | 電郵地址 小計 |
email_uni_id | 數字 | 數目 | 電郵地址 只計同一識別碼2 |
fpsid_personal | 數字 | 數目 | 「轉數快」識別碼 個人 |
fpsid_corporate | 數字 | 數目 | 「轉數快」識別碼 企業 |
fpsid_subtotal | 數字 | 數目 | 「轉數快」識別碼 小計 |
hkid_personal | 數字 | 數目 | 香港身份證號碼 個人 |
total_personal | 數字 | 數目 | 總計 個人 |
total_corporate | 數字 | 數目 | 總計 企業 |
total_grand_total | 數字 | 數目 | 總計 總計 |
total_uni_id | 數字 | 數目 | 總計 只計同一識別碼2 |
備註:
1. 用戶可以有超過一個轉數快登記記錄,因每個用戶可利用不同的帳戶代碼,而利用手機號碼與電郵地址作為代碼可以連接超過一個帳戶。 |
2. 以同一手機號碼或電郵地址登記連接超過一個帳戶只計一次。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/ch-statistics-fps-reg?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/ch-statistics-fps-reg?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())