應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/balance-sheet-lb請求參數(必要)
參數名稱 | 描述 |
---|---|
segment | 用於指示要檢索哪組數據。 格式: segment=data segment name (new/old) 例子: segment=new |
輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
liab_amtaisinhk_hkd | 數字 | 百萬港元 | 負債 香港銀行同業借款 港元 |
liab_amtaisinhk_fc | 數字 | 百萬港元 | 負債 香港銀行同業借款 外幣 |
liab_amtaisinhk_total | 數字 | 百萬港元 | 負債 香港銀行同業借款 總計 |
liab_amtbanksabroad_hkd | 數字 | 百萬港元 | 負債 境外銀行同業借款 港元 |
liab_amtbanksabroad_fc | 數字 | 百萬港元 | 負債 境外銀行同業借款 外幣 |
liab_amtbanksabroad_total | 數字 | 百萬港元 | 負債 境外銀行同業借款 總計 |
liab_depcust_hkd | 數字 | 百萬港元 | 負債 客戶存款 港元 |
liab_depcust_fc | 數字 | 百萬港元 | 負債 客戶存款 外幣 |
liab_depcust_total | 數字 | 百萬港元 | 負債 客戶存款 總計 |
liab_ncdepoutst_hkd | 數字 | 百萬港元 | 負債 未償還可轉讓存款證 港元 |
liab_ncdepoutst_fc | 數字 | 百萬港元 | 負債 未償還可轉讓存款證 外幣 |
liab_ncdepoutst_total | 數字 | 百萬港元 | 負債 未償還可轉讓存款證 總計 |
liab_othdebtinstoutst_hkd | 數字 | 百萬港元 | 負債 未償還其他債務工具 港元 |
liab_othdebtinstoutst_fc | 數字 | 百萬港元 | 負債 未償還其他債務工具 外幣 |
liab_othdebtinstoutst_total | 數字 | 百萬港元 | 負債 未償還其他債務工具 總計 |
liab_capreserv_hkd | 數字 | 百萬港元 | 負債 資本、儲備及其他負債 港元 |
liab_capreserv_fc | 數字 | 百萬港元 | 負債 資本、儲備及其他負債 外幣 |
liab_capreserv_total | 數字 | 百萬港元 | 負債 資本、儲備及其他負債 總計 |
liab_total_hkd | 數字 | 百萬港元 | 負債總額 港元 |
liab_total_fc | 數字 | 百萬港元 | 負債總額 外幣 |
liab_total | 數字 | 百萬港元 | 負債總額 總計 |
asst_notescoins_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 紙幣及硬幣 港元 |
asst_notescoins_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 紙幣及硬幣 外幣 |
asst_notescoins_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 紙幣及硬幣 總計 |
asst_amtaisinhk_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 香港銀行同業貸款 港元 |
asst_amtaisinhk_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 香港銀行同業貸款 外幣 |
asst_amtaisinhk_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 香港銀行同業貸款 總計 |
asst_amtbanksabroad_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 境外銀行同業貸款 港元 |
asst_amtbanksabroad_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 境外銀行同業貸款 外幣 |
asst_amtbanksabroad_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 境外銀行同業貸款 總計 |
asst_loanadvtocust_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 客戶貸款及墊款 港元 |
asst_loanadvtocust_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 客戶貸款及墊款 外幣 |
asst_loanadvtocust_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 客戶貸款及墊款 總計 |
asst_ncdepheld_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 港元 |
asst_ncdepheld_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 外幣 |
asst_ncdepheld_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 總計 |
asst_ncdepheld_lb_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 由持牌銀行發行 港元 |
asst_ncdepheld_lb_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 由持牌銀行發行 外幣 |
asst_ncdepheld_lb_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 由持牌銀行發行 總計 |
asst_ncdepheld_rlb_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 由有限制牌照銀行發行 港元 |
asst_ncdepheld_rlb_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 由有限制牌照銀行發行 外幣 |
asst_ncdepheld_rlb_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 由有限制牌照銀行發行 總計 |
asst_ncdepheld_dtc_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 由接受存款公司發行 港元 |
asst_ncdepheld_dtc_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 由接受存款公司發行 外幣 |
asst_ncdepheld_dtc_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 由接受存款公司發行 總計 |
asst_ncdepheld_bkouthk_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 由香港境外的銀行發行 港元 |
asst_ncdepheld_bkouthk_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 由香港境外的銀行發行 外幣 |
asst_ncdepheld_bkouthk_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 可轉讓存款證 由香港境外的銀行發行 總計 |
asst_negodebt_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 港元 |
asst_negodebt_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 外幣 |
asst_negodebt_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 總計 |
asst_negodebt_accbill_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 承兌匯票及票據 港元 |
asst_negodebt_accbill_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 承兌匯票及票據 外幣 |
asst_negodebt_accbill_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 承兌匯票及票據 總計 |
asst_negodebt_fltnote_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 浮息票據及商業票據 港元 |
asst_negodebt_fltnote_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 浮息票據及商業票據 外幣 |
asst_negodebt_fltnote_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 浮息票據及商業票據 總計 |
asst_negodebt_gov_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 政府票據及債券 港元 |
asst_negodebt_gov_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 政府票據及債券 外幣 |
asst_negodebt_gov_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 政府票據及債券 總計 |
asst_negodebt_other_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 其他債務工具 港元 |
asst_negodebt_other_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 其他債務工具 外幣 |
asst_negodebt_other_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他可轉讓債務工具(可轉讓存款證除外): 其他債務工具 總計 |
asst_invinshare_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 參股投資 港元 |
asst_invinshare_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 參股投資 外幣 |
asst_invinshare_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 參股投資 總計 |
asst_intinland_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 土地及房屋權益 港元 |
asst_intinland_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 土地及房屋權益 外幣 |
asst_intinland_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 土地及房屋權益 總計 |
asst_other_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他資產 港元 |
asst_other_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他資產 外幣 |
asst_other_total | 數字 | 百萬港元 | 資產 其他資產 總計 |
total_asst_hkd | 數字 | 百萬港元 | 資產總額 港元 |
total_asst_fc | 數字 | 百萬港元 | 資產總額 外幣 |
total_asst_total | 數字 | 百萬港元 | 資產總額 總計 |
no_of_report_instit | 數字 | 數量 | 申報機構數目 |
no_of_local_branch | 數字 | 數量 | 本地分行數目 |
備註:
1. 認可機構的資產負債表不包括外匯基金發出的負債證明書和銀行相應發行的紙幣。貸款和墊款是指未扣除壞帳準備的數目。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/balance-sheet-lb?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/balance-sheet-lb?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())