應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/assetquality-retailbanks名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
pass_loans | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率3 合格貸款 |
sp_ment_loans | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率3 需要關注貸款 |
cl_gross_substandard | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率3 特定分類貸款(總額)次級 |
cl_gross_doubtful | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率3 特定分類貸款(總額)呆滯 |
cl_gross_loss | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率3 特定分類貸款(總額)虧損 |
cl_gross_total | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率3 特定分類貸款(總額)總計 |
cl_net | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率3 特定分類貸款(淨額)4 |
loans_od3m | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率3 逾期3個月以上的貸款 |
loans_resch | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率3 經重組貸款 |
loans_od3m_resch_total | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率3 逾期3個月以上的貸款及經重組貸款總計 |
nonperform_loans | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率3 不履行貸款5 |
cl_gross_mainland_lend | 數字 | 比率 | 佔内地相關貸款總額的比率内地相關貸款的特定分類貸款(總額)6 |
備註:
1. 零售銀行包括所有本地註冊銀行及幾家大型境外銀行;這些大型境外銀行的業務與本地註冊銀行近似,同樣設有分行網絡,亦活躍於零售銀行業務。 |
2. 除非另有說明,否則數字僅反映香港辦事處及境外分行的狀況。 |
3. 由於數字涵蓋範圍增加,有關序列出現中斷情況。自2015年12月起,數字不僅反映香港辦事處及境外分行的狀況,還涵蓋零售銀行境外主要附屬公司的狀況。 |
4. 扣除特殊準備金/個別減值準備。 |
5. 利息已記入暫記帳或已停止累計利息的貸款。在2005年1月採納全新的《香港會計準則》第39號後,已無需計算有關已記入暫記帳或已停止累計利息的貸款的資料。 |
6. 數字涵蓋零售銀行香港辦事處、内地分行及附屬公司。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/assetquality-retailbanks?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/assetquality-retailbanks?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())