應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/assetquality-ais名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | 日期 | 期末數字 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm,例如1997-01 | |
pass_loans | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率1 合格貸款 |
sp_ment_loans | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率1 需要關注貸款 |
cl_gross_substandard | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率1 特定分類貸款(總額)次級 |
cl_gross_doubtful | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率1 特定分類貸款(總額)呆滯 |
cl_gross_loss | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率1 特定分類貸款(總額)虧損 |
cl_gross_total | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率1 特定分類貸款(總額)總計 |
cl_net | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率1 特定分類貸款(淨額)3 |
loans_od3m | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率1 逾期3個月以上的貸款 |
loans_resch | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率1 經重組貸款 |
loans_od3m_resch_total | 數字 | 比率 | 佔貸款總額的比率1 逾期3個月以上的貸款及經重組貸款總計 |
cl_gross_mainland_lend | 數字 | 比率 | 佔内地相關貸款總額的比率2 内地相關貸款的特定分類貸款(總額) |
備註:
1. 數字涵蓋認可機構香港辦事處、境外分行及境外主要附屬公司。 |
2. 數字涵蓋認可機構香港辦事處、内地分行及附屬公司。 |
3. 扣除特殊準備金/個別減值準備。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/assetquality-ais?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/banking/assetquality-ais?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())