應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/daily-monetary-statistics/usage-rmb-liquidity-fac名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_date | Date | 每日數字 採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
|
intraday_repo_at_0900 | Number | 百萬人民幣 | 日間回購協議 – 上午9時 |
overnight_repo_at_0900 | Number | 百萬人民幣 | 隔夜回購協議 – 上午9時 |
plp_fac_at_0900 | Number | 百萬人民幣 | 一級流動性提供行安排 – 上午9時 |
intraday_repo_at_1100 | Number | 百萬人民幣 | 日間回購協議 – 上午11時 |
overnight_repo_at_1100 | Number | 百萬人民幣 | 隔夜回購協議 – 上午11時 |
plp_fac_at_1100 | Number | 百萬人民幣 | 一級流動性提供行安排 – 上午11時 |
intraday_repo_at_1400 | Number | 百萬人民幣 | 日間回購協議 – 下午2時 |
overnight_repo_at_1400 | Number | 百萬人民幣 | 隔夜回購協議 – 下午2時 |
plp_fac_at_1400 | Number | 百萬人民幣 | 一級流動性提供行安排 – 下午2時 |
intraday_repo_at_1600 | Number | 百萬人民幣 | 日間回購協議 – 下午4時 |
overnight_repo_at_1600 | Number | 百萬人民幣 | 隔夜回購協議 – 下午4時 |
plp_fac_at_1600 | Number | 百萬人民幣 | 一級流動性提供行安排 – 下午4時 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/daily-monetary-statistics/usage-rmb-liquidity-fac?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/daily-monetary-statistics/usage-rmb-liquidity-fac?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())