應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/daily-monetary-statistics/daily-figures-interbank-liquidity名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_date | Date | 每日數字 採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
|
cu_weakside | Number | 美元/港元現貨交收 | 兌換保證 賣出價 |
cu_strongside | Number | 美元/港元現貨交收 | 兌換保證 買入價 |
disc_win_base_rate | Number | 年利率 | 貼現窗基本利率 |
hibor_overnight | Number | 年利率 | 隔夜港元銀行同業拆息 |
hibor_fixing_1m | Number | 年利率 | 香港銀行公會1個月期港元銀行同業拆息定價 |
twi | Number | 港匯指數 | |
opening_balance | Number | 百萬港元 | 開市總結餘 |
closing_balance | Number | 百萬港元 | 收市總結餘 |
market_activities | String | 百萬港元 | 變動原因 市場活動 |
interest_payment | String | 百萬港元 | 變動原因 外匯基金票據及債券的所付利息或新發行量 |
discount_window_reversal | String | 百萬港元 | 變動原因 退還貼現窗拆出資金 |
discount_window_activities | String | 百萬港元 | 變動原因 是日貼現窗活動 |
Intraday_movements_of_aggregate_balance_at_0930 | Number | 百萬港元 | 總結餘的日內變動 – 上午9時30分 |
Intraday_movements_of_aggregate_balance_at_1000 | Number | 百萬港元 | 總結餘的日內變動 – 上午10時 |
Intraday_movements_of_aggregate_balance_at_1100 | Number | 百萬港元 | 總結餘的日內變動 – 上午11時 |
Intraday_movements_of_aggregate_balance_at_1200 | Number | 百萬港元 | 總結餘的日內變動 – 中午12時 |
Intraday_movements_of_aggregate_balance_at_1500 | Number | 百萬港元 | 總結餘的日內變動 – 下午3時 |
Intraday_movements_of_aggregate_balance_at_1600 | Number | 百萬港元 | 總結餘的日內變動 – 下午4時 |
forex_trans_t1 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 外匯交易 1日後 |
other_market_activities_t1 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 其他市場運作 1日後 |
reversal_of_discount_window_t1 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 退還貼現窗拆出資金 1日後 |
interest_payment_issuance_efbn_t1 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 外匯基金票據及債券所付利息或新發行量 1日後 |
forecast_aggregate_bal_t1 | Number | 百萬港元 | 退還貼現窗拆出資金後的總結餘預測 1日後 |
forex_trans_t2 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 外匯交易 2日後 |
other_market_activities_t2 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 其他市場運作 2日後 |
reversal_of_discount_window_t2 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 退還貼現窗拆出資金 2日後 |
interest_payment_issuance_efbn_t2 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 外匯基金票據及債券所付利息或新發行量 2日後 |
forecast_aggregate_bal_t2 | Number | 百萬港元 | 退還貼現窗拆出資金後的總結餘預測 2日後 |
forex_trans_t3 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 外匯交易 3日後 |
other_market_activities_t3 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 其他市場運作 3日後 |
reversal_of_discount_window_t3 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 退還貼現窗拆出資金 3日後 |
interest_payment_issuance_efbn_t3 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 外匯基金票據及債券所付利息或新發行量 3日後 |
forecast_aggregate_bal_t3 | Number | 百萬港元 | 退還貼現窗拆出資金後的總結餘預測 3日後 |
forex_trans_t4 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 外匯交易 4日後 |
other_market_activities_t4 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 其他市場運作 4日後 |
reversal_of_discount_window_t4 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 退還貼現窗拆出資金 4日後 |
interest_payment_issuance_efbn_t4 | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 外匯基金票據及債券所付利息或新發行量 4日後 |
forecast_aggregate_bal_t4 | Number | 百萬港元 | 退還貼現窗拆出資金後的總結餘預測 4日後 |
forex_trans_u | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 外匯交易 往後 |
other_market_activities_u | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 其他市場運作 往後 |
reversal_of_discount_window_u | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 退還貼現窗拆出資金 往後 |
interest_payment_issuance_efbn_u | String | 百萬港元 | 總結餘預測變動原因 外匯基金票據及債券所付利息或新發行量 往後 |
forecast_aggregate_bal_u | Number | 百萬港元 | 退還貼現窗拆出資金後的總結餘預測 往後 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/daily-monetary-statistics/daily-figures-interbank-liquidity?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/market-data-and-statistics/daily-monetary-statistics/daily-figures-interbank-liquidity?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())