應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/debt-securities-settlement-system/operational-information/list-of-cmu-instruments名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
issue_number | 文字 | 發行編號 |
issue_description | 文字 | 投資工具說明 |
issuer | 文字 | 發行機構 |
p_agent_code | 文字 | 支付代理人代碼 |
issue_date | 日期 | 發行日期 日期採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
maturity_date | 日期 | 到期日 日期採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
call_put_option_date | 日期 | 贖回權日期 日期採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
coupon_rate | 數字 | 票面息率 |
last_coupon_date | 日期 | 上次實際派息日期 日期採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
next_coupon_date | 日期 | 下次實際派息日期 日期採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
int_pay_freq | 數字 | 所付利息週期(月份) |
common_code | 文字 | 通用代碼 |
isin | 文字 | ISIN編號 |
issue_ccy | 文字 | 發行貨幣 |
issue_size | 數字 | 發行額 |
outstanding_amount | 數字 | 未償還總額 |
tender_allowed | 文字 | 投標 |
income_dist | 文字 | 利息分派 |
repo_cat_hkd | 文字 | 港元類別回購協議 |
repo_cat_usd | 文字 | 美元類別回購協議 |
repo_cat_eur | 文字 | 歐元類別回購協議 |
repo_cat_cny_cb | 文字 | 人民幣類別回購協議(CB) |
repo_cat_cny_ma | 文字 | 人民幣類別回購協議(MA) |
bank_repo_cat | 文字 | 銀行類別回購協議 |
min_tradable_amount | 數字 | 最低交易額 |
multi_tradable_amount | 數字 | 倍數交易額 |
special_action_date | 日期 | 特別行動日 日期採用ISO格式yyyy-mm-dd,例如1997-01-01 |
special_action | 文字 | 特別行動 |
fatca_withholding | 文字 | FATCA預扣所得稅 |
form | 文字 | 形式 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/debt-securities-settlement-system/operational-information/list-of-cmu-instruments?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/debt-securities-settlement-system/operational-information/list-of-cmu-instruments?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())