應用程式介面詳細規格
API URL:
https://api.hkma.gov.hk/public/bank-svf-info/bank-complaint-progress請求參數(必要)
參數名稱 | 描述 |
---|---|
segment | 用於指示要檢索哪組數據。 格式:segment=(new|old) 例子:segment=new |
新數據*
輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_half_year | Date | 年份和半年度格式 例如2022-H1 | |
conduct_related_r | Number | 數量 | 操守問題 本半年度收到的個案 |
conduct_related_c | Number | 數量 | 操守問題 本半年度完成的個案 |
general_bank_r | Number | 數量 | 銀行服務1 本半年度收到的個案 |
general_bank_c | Number | 數量 | 銀行服務1 本半年度完成的個案 |
total_cur_r | Number | 數量 | 總計 本半年度收到的個案 |
total_cur_c | Number | 數量 | 總計 本半年度完成的個案 |
過往數據*
輸出字段(JSON) | Swagger格式 |
名稱 | 類型 | 計量單位 | 描述 |
---|---|---|---|
end_of_month | Date | 年份和月份採用ISO格式yyyy-mm 例如2021-02 | |
conduct_related_last_mth_p | Number | 數量 | 操守問題 截至上月正在進行調查工作的個案 |
conduct_related_cur_mth_r | Number | 數量 | 操守問題 本月收到的個案 |
conduct_related_cur_mth_c | Number | 數量 | 操守問題 本月完成的個案 |
conduct_related_cur_mth_p | Number | 數量 | 操守問題 本月正在進行調查工作的個案 |
general_bank_last_mth_p | Number | 數量 | 銀行服務1 截至上月正在進行調查工作的個案 |
general_bank_cur_mth_r | Number | 數量 | 銀行服務1 本月收到的個案 |
general_bank_cur_mth_c | Number | 數量 | 銀行服務1 本月完成的個案 |
general_bank_cur_mth_p | Number | 數量 | 銀行服務1 本月正在進行調查工作的個案 |
total_last_mth_p | Number | 數量 | 總計 截至上月正在進行調查工作的個案 |
total_cur_mth_r | Number | 數量 | 總計 本月收到的個案 |
total_cur_mth_c | Number | 數量 | 總計 本月完成的個案 |
total_cur_mth_p | Number | 數量 | 總計 本月正在進行調查工作的個案 |
備註:
1. 這些投訴涉及服務質素及商業糾紛。 |
*. 表格「新數據」及「過往數據」分別指以每半年和每月為周期記錄的數據,「過往數據」已被「新數據」代替並不會再有任何更新。 |
應用程式介面例子
Javascript例子
$.ajax({url: 'https://api.hkma.gov.hk/public/bank-svf-info/bank-complaint-progress?offset=0',dataType:'json',success:function(data){alert('results found:'+ data.result.datasize)}});
Python例子
import urllib.requesturl = 'https://api.hkma.gov.hk/public/bank-svf-info/bank-complaint-progress?offset=0'with urllib.request.urlopen (url) as req:print (req.read())